Minigolf 19.10.13 | |||||||
Rang | Name | Joker | Punkte | CET Punkte | |||
1 | Myriam Renz | Ja | 39 | 50 | |||
2 | Peter Hersberger | 46 | 49 | ||||
3 | Christian Ritter | 49 | 48 | 1x1 | |||
4 | Angelika Peter | 49 | 47 | 0x1 | |||
5 | Rainer Culetto | Ja | 52 | 46 | |||
6 | Stephan Kaufmann | Ja | 54 | 45 | 7x2 | ||
7 | Lara Culetto | Ja | 54 | 44 | 8x2 | ||
8 | Denise Culetto | 64 | 43 | ||||
9 | Henry Bölle | G | 65 | G |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Besten Dank für deinen Eintrag!